Auf Lager > 5 Stk.
Die Zeblaze Stratos 4 ist eine Premium-Smartwatch, die jeder Herausforderung gewachsen ist - ob in den Bergen, unter Wasser, bei extremer Kälte oder Hitze - sie leistet ganze Arbeit. Sie bietet ein präzises GNSS-Navigationssystem, eine dem Militärstandard MIL-STD-810H entsprechende Robustheit, mehr als 170 Sportmodi, eine 24/7-Gesundheitsüberwachung und eine Akkulaufzeit von bis zu 60 Tagen. Mit ihrem robusten Design, der integrierten LED-Taschenlampe, der Bluetooth-Anruffunktion und dem Offline-Sprachassistenten bietet die Uhr die Freiheit zu gehen, wo andere Geräte versagen. Sie ist die perfekte Wahl für Entdecker, Sportler und alle, die das Wort Kompromiss nicht kennen!
Das Stratos 4 ist mit einem 1,43-Zoll-AMOLED-Display mit einer Auflösung von 391 PPI ausgestattet, das selbst bei hellem Sonnenlicht gestochen scharfe und satte Bilder liefert. Mit einer Helligkeit von bis zu 1.000 nits und einem Verhältnis von Bildschirm zu Gehäuse von 76 % sind Karten, Trainingsdaten und Benachrichtigungen perfekt sichtbar und leicht zu lesen. Darüber hinaus zeigen speziell entworfene Outdoor-Zifferblätter wichtige Informationen in einem leicht lesbaren Format an, und eine Auswahl von Hunderten von zusätzlichen Zifferblättern in der GloryFitPro App ermöglicht es Ihnen, das Aussehen der Uhr für jede Aktivität anzupassen - vom Klettern bis hin zu einem Geschäftsmeeting.
Die Stratos 4 wurde für den Einsatz unter extremen Bedingungen entwickelt. Ein Gehäuse aus 316L-Edelstahl, eine Karbonbeschichtung zur Verstärkung des Gehäuses, ein spezieller Tastenschutz und gehärtetes Corning Gorilla-Glas sorgen für Widerstandsfähigkeit gegen Stöße, Korrosion und wechselnde Wetterbedingungen. Die Uhr hat eine Reihe von militärischen Tests bestanden, darunter Höhen-, Feuchtigkeits-, Temperaturschock-, Salzwasser- und Falltests. Darüber hinaus funktioniert die Stratos 4 problemlos bei Temperaturen von -40°C bis 50°C - sie ist also für Wintersportler und Wüstenforscher gleichermaßen geeignet.
Dank ihres 500-mAh-Akkus kann die Smartwatch bis zu 60 Tage im Energiesparmodus, etwa 30 Tage bei normaler Nutzung und etwa 18 Tage bei starker Nutzung betrieben werden. Darüber hinaus ermöglichen die speziell entwickelte Elektronik und der Niedrigtemperaturmodus einen zuverlässigen Betrieb auch bei strenger Kälte - bis zu 18 Tage, wenn das GPS ausgeschaltet ist, oder bis zu 21 Stunden, wenn Sie es verwenden.
Zeblaze Stratos 4 unterstützt bis zu sechs Navigationssysteme: GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NAVIC und BDS. Eine leistungsstarke GPS-Antenne und fortschrittliche Positionierungsalgorithmen ermöglichen eine präzise Routenverfolgung, unabhängig vom Standort. Mit der Ein-Klick-Rückkehrfunktion können Sie sicher zu Ihrem Ausgangspunkt zurückkehren, und der integrierte Kompass, Höhenmesser und Barometer liefern genaue Umgebungsdaten - ideal für die Navigation in unbekanntem Terrain.
Stratos 4 bietet mehr als 170 Sportmodi, darunter Laufen, Radfahren, Schwimmen (sowohl im Schwimmbad als auch im Freiwasser), Triathlon oder Klettern. Die Uhr erkennt automatisch fünf beliebte Sportarten: Gehen, Laufen, Radfahren, Orbiter-Training und Ruderübungen. Sie überwacht Herzfrequenz, Tempo, Distanz, maximale Sauerstoffaufnahme, Routen und andere Daten in Echtzeit. Außerdem ermöglicht die kontinuierliche GPS-Kalibrierung noch genauere Messwerte.
Mit einer Wasserdichtigkeit von 5 ATM und IP69K kann die Stratos 4 sehr gut mit Regen, Schweiß und Untertauchen umgehen. Die Uhr misst die Herzfrequenz unter Wasser, erkennt den Schwimmstil, zählt die Bewegungen und berechnet die Geschwindigkeit. Außerdem zeichnet sie SWOLF und die zurückgelegte Distanz auf. Sie ist ein großartiges Werkzeug zur Analyse der Effektivität Ihres Schwimmtrainings!
Die Uhr überwacht präzise die Herzfrequenz, die Sauerstoffsättigung des Blutes (SpO2), das Stressniveau und die Atemqualität. Sie warnt Sie auch, wenn Ihr Puls zu niedrig oder zu hoch ist, und bietet Atemübungen an. Für Frauen gibt es auch eine Funktion zur Überwachung des Zyklus. Darüber hinaus überwacht die Smartwatch die einzelnen Schlafphasen und das tägliche Nickerchen und analysiert die Qualität der Erholung.
Mit Mikrofon und Lautsprecher können Sie Bluetooth-Anrufe direkt über die Uhr empfangen und tätigen. Darüber hinaus ermöglicht der integrierte Offline-Sprachassistent die bequeme Nutzung ausgewählter Funktionen mit einfachen Befehlen - ohne dass eine Internetverbindung erforderlich ist.
Zeblaze Stratos 4 bietet viele Funktionen, die für den täglichen Gebrauch geeignet sind. Sie können damit zum Beispiel Ihre Kamera und Ihren Musikplayer steuern, Benachrichtigungen überprüfen und Wecker stellen. Außerdem gibt es u. a. eine Wettervorhersage, eine Taschenlampe, eine Stoppuhr, einen Taschenrechner oder eine Smartphone-Ortungsoption.
Die Smartwatch lässt sich mit der GloryFitPro-App verbinden, die Zugriff auf alle Ihre Gesundheitsstatistiken und Trainingsdaten bietet. So können Sie Ihre Fortschritte ganz bequem verfolgen! Sie können auch Hunderte von zusätzlichen Zifferblättern durchsuchen und sie einfach auf Ihrem Gerät installieren.
| Hersteller | Zeblaze |
|---|---|
| Modell | Stratos 4 |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen | 49 x 49 x 14 mm |
| Gewicht | 63 g mit Armband, 42,5 g ohne Armband |
| Material des Umschlags | Metalllünette + Karbonbeschichtung + Edelstahl 316L |
| Material anzeigen | Corning® Gorilla® Glas |
| Anzahl der Tasten | 3 |
| Wasserwiderstandsklasse | 5 ATM und IP69K |
| Art der Anzeige | AMOLED |
| Bildschirmgröße | 1,43'' |
| Auflösung | 466×466 Pixel |
| PPI | 391 PPI |
| Helligkeit | Bis zu 1000 nits |
| Ständig eingeschalteter Anzeigemodus | Unterstützt |
| GPS | Eingebautes GNSS und 6 Satellitensysteme (GPS, GLONASS, GALILEO, NAVIC, QZSS, BDS), GPS-Assistent für kurze Ortungszeiten |
| Bewegungsmelder | Kompass, Gyroskop, geomagnetischer Sensor, barometrischer Höhenmesser, Beschleunigungsmesser |
| Gesundheitsfunktionen | Überwachung der Herzfrequenz, Überwachung der Sauerstoffsättigung des Blutes (SpO₂) |
| Taschenlampe | YES |
| Lautsprecher und Mikrofon | YES |
| Konnektivität | BLE 5.3 |
| Kapazität der Batterie | 500 mAh, wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku |
| Betriebszeit im Energiesparmodus | bis zu 60 Tage |
| Betriebsdauer bei typischer Nutzung | bis zu 30 Tage |
| Betriebsdauer bei starker Beanspruchung | Bis zu 18 Tage |
| Methode der Aufladung | Ladekabel |
| Aufladezeit | ca. 1,5 h |
| Material des Gurtes | Silikon |
| Breite des Gurtes | 22 mm |
| Minimaler und maximaler Umfang des Handgelenks | 130-235 mm |
| Verfolgung der Aktivität | Aktivitätsprotokoll, Schrittzähler, Körperhaltung, Bewegungsbalken (wird auf dem Gerät nach einer gewissen Zeit der Inaktivität angezeigt; gehen Sie ein paar Minuten, um ihn zurückzusetzen), automatisches Ziel (die Uhr lernt Ihr Aktivitätsniveau und weist Ihnen ein tägliches Schrittziel zu), Kalorienverbrauch, Tempo und Entfernung in Echtzeit |
| 24-Stunden-Überwachung | Herzfrequenz (mit Alarmen), Schritte, Körperhaltung, Kalorien, Entfernung |
| Manuelle Messung | Herzfrequenz, Sauerstoffsättigung des Blutes (SpO₂), Stressniveau |
| Schlafüberwachung | Schlafphasen (einschließlich REM), Nickerchen, Schlafrhythmus, Schlafbewertung und -analyse |
| Atmungsübungen | YES |
| Verfolgung des Menstruationszyklus | YES |
| Anzahl der Sportarten | Mehr als 170 |
| Intelligente Erkennung | Gehen, Laufen, Radfahren, Orbiter, Rudergerät, Unbeweglichkeit |
| Verfügbare Laufprofile | Routenimport, Entfernung, GPS-basierte Zeit und Pace, Anpassung des Aktivitätsziels, Schritte in Echtzeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, Durchschnittspace, minimale Herzfrequenz, maximale Herzfrequenz, durchschnittliche Herzfrequenz, Kalorien, Herzfrequenzbereich (Aufwärmen, Gewichtsreduktion, Ausdauer, anaerob, extrem), Aktivitätsverlauf der Uhr |
| Standard-Sportarten | Laufen im Freien, Gehen im Freien, Gehen in der Halle, Laufen in der Halle, Radfahren im Freien, Radfahren in der Halle, Schwimmen im Schwimmbad, Freiwasserschwimmen, Triathlon, Bergsteigen, Orbiter, Rudern, Tanzen, freies Training |
| Fitness | Allgemeines Training, Trailrunning, Plyometrie, Stepper, Walker, HIIT, Fitness, Gruppentraining, Yoga (verschiedene Positionen), Skipping, Pilates, Mixed Fitness, Functional Training, Fitnesstraining, Kickboxen, Boxen, Freestyle, Karate, Fechten, Core Training, Boxing Aerobics, Kendo, Einzel, Doppel, Zirkeltraining, Aerobic, P90X, Kettlebell-Training, MMA, Treppen, Gewichtheben, Barre, Handstände, Leichtathletik, Fechten, Geist- und Körperübungen, Dehnungsübungen, gemischte Aerobic, traditionelle Plyometrik, Cross-Training, Gymnastik, Step-Training |
| Wassersport | Freistilschwimmen, Klassisches Schwimmen, Rückenschwimmen, Schmetterlingsschwimmen, Tauchen, Allgemeine Wasseraktivitäten, Segeln, Surfen, Rafting, Drachenbootschwimmen, Leichtbootschwimmen, Rudern, Jetski, Stand Up Paddle Surfing, Tauchen, Gleitschirmfliegen, Wasserski-Surfen, Wasserball, Windsurfen, Rafting, Aqua Fitness |
| Tanzen | Allgemeiner Tanz, Bauchtanz, Jazztanz, Lateintanz, Ballett, Streetdance, Square Dance, Zumba, Gesellschaftstanz, Stepptanz |
| Extremsportarten | Skateboarding, Klettern, Bungee-Jumping, Parkour, BMX, Orientierungslauf, Fallschirmspringen, Rennsport, allgemeine Extremsportarten |
| Freizeitsport | Allgemeiner Freizeitsport, Rollschuhlaufen, Kampfsport, Tai Chi, Hula-Hoop, Frisbee, Darts, Bogenschießen, Reiten, Arcade-Spiele, Drachenfliegen, Tauziehen, Schaukeln, Treppenklettern, Hindernisparcours, Angeln, Jagen, Scooter, Gleitschirmfliegen, Mannschaftssportarten, Fitness-Videospiele, Wandern, Reitsport und Fun Games |
| Ballspiele | Allgemeine Ballspiele, Basketball, Badminton, Tischtennis, Tennis, Billard, Bowling, Volleyball, Federball, Handball, Baseball, Softball, Cricket, American Football, Beach Soccer, Beach Volleyball, Hockey, Squash, Rattan, Völkerball, Fußball, Golf, Polo, American Squash, Rugby, Goalball, Pitching, Tackle. |
| Wintersport | Allgemeiner Eissport, Schlittschuhlaufen, Eishockey, Curling, Schneemobilfahren, Rodeln, Biathlon, Skilanglauf, Skifahren, Snowboarden, Schneeschuhwandern, Schneeschuhwandern |
| Andere Sportarten | Aufzug fahren, Rolltreppe fahren, Gartenarbeit, Hausarbeit, Autofahren, Meditation, Stehenbleiben, Bücken, Bewegen im Rollstuhl |
| Smartphone-Funktionen | Bluetooth-Telefonate, Sprachassistent, Musik- und Kamerasteuerung, Anruf- und SMS-Benachrichtigungen, App-Benachrichtigungen, Telefon suchen |
| Zeitfunktionen | Weltzeituhr, Datum und Uhrzeit, GPS-Synchronisation, automatische Sommerzeitumstellung, Stoppuhr, Timer, Wecker |
| Tägliche Aufgaben | Wettervorhersage (7 Tage), Taschenlampe, Taschenrechner, Passwort, Hintergrundbeleuchtung, wenn angehoben |
| Modi | Energiesparen, "Nicht stören", AOD, Bildschirmsperre, Stiller Modus |
| Anmeldung | GloryFitPro |
| Unterstützte Geräte | Android 5.0 oder iOS 11.0 und höher |
| Gemeinsame Nutzung von Daten | Synchronisierung mit Apple Health und Strava |
| Standardanzahl der Wählscheiben im System | 7 |
| Anzahl der Wählscheiben in der GloryFitPro App | Mehr als 500 |
| Anzahl der ständig eingeschalteten Wählscheiben | 20 |
| Anpassung von Zifferblättern | Unterstützt |
| Sprachen beobachten | Englisch, Portugiesisch, Russisch, Polnisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Niederländisch, Türkisch, Bengalisch, Indonesisch, Thailändisch, Tschechisch, Hebräisch, Ungarisch, Rumänisch, Vietnamesisch, Finnisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, Neuseeland, Griechisch, Arabisch, Ukrainisch, Koreanisch, Japanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch |
| GloryFitPro App Sprachen | Englisch, Portugiesisch, Russisch, Polnisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Niederländisch, Türkisch, Bengalisch, Indonesisch, Thailändisch, Tschechisch, Hebräisch, Ungarisch, Rumänisch, Vietnamesisch, Finnisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, Neuseeland, Griechisch, Arabisch, Ukrainisch, Koreanisch, Japanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch |
| Sprachen der Benachrichtigung | Englisch, Portugiesisch, Russisch, Polnisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Niederländisch, Türkisch, Bengalisch, Indonesisch, Thailändisch, Tschechisch, Hebräisch, Ungarisch, Rumänisch, Vietnamesisch, Finnisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, Neuseeland, Griechisch, Arabisch, Ukrainisch, Koreanisch, Japanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch |
| Betriebstemperaturbereich | Von -40°C bis 50°C (unter -40°C sind Einschränkungen im Batteriebetrieb möglich) |
Haben Sie Erfahrungen mit diesem Produkt? Helfen Sie anderen Benutzern bei der Wahl.